Detalles Técnicos
Población | 72 personas |
Caudal | 5.9 m³/día |
Tamaño Total de los Pozos Sépticos (dos) | 12 m³ |
Largo Humedal | 8.9 m |
Ancho Humedal | 6.3 m |
Alto de Agregados | 0.60 m |
Área Humedal | 56.2 m2 |
Área por Habitante | 0.78 m2 |
Profundidad de excavación Humedal Cota Final | 0.60 m |
Volumen Humedal Escavado | 33.73 m³ |
Volumen por Habitante | 0.47 m³ |
Volumen Agregado 1’’ | 33.73 m³ |
Volumen Total Agregados | 33.73 m³ |
Ancho del Geotextil | 12.09 m |
Largo del Geotextil | 9.52 m |
Área del Geotextil | 115.13 m2 |
Largo Tubería Superior Humedal | 6.32 m |
Largo Tubería Inferior Humedal | 6.32 m |
Tamaño Caja Control de Nivel | 0.60 m³ |
Tamaño de Membrana | 115.03 m2 |
Costo Total RD$ | 215,667.00 |
Costo por Persona RD$ | 2,995.37 |
ENLACES
FOTOS Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales